Bản đồ phân hệ Kế toán: 7 nhóm, 43 màn, việc gì ở đâu
Đường đi: Menu trái Kế toán → Dòng tiền · Mua bán · Thu chi · Công nợ · Hoá đơn & Thuế · Báo cáo tài chính · Cài đặt
1. Menu và thanh tab
Phần tiêu đề “1. Menu và thanh tab”Bấm Kế toán ở menu trái để mở 7 nhóm. Mỗi nhóm có thanh tab ngang ở đầu trang; nút Hướng dẫn góc phải mở sơ đồ luồng của nhóm.

2. Tra theo việc
Phần tiêu đề “2. Tra theo việc”| Nhóm | Tab | Dùng để |
|---|---|---|
| Dòng tiền | Tức thời · Dòng tiền vào-ra · Dự báo dòng tiền | Biết tiền đang có, tiền vào ra theo ngày, tháng nào thiếu tiền |
| Mua bán | Chứng từ bán · Chứng từ mua · Trả hàng / Giảm trừ · Chứng từ mua dịch vụ · Cấu hình mua bán | Mua hàng nhập kho, trả hàng, mua dịch vụ |
| Thu chi | Phiếu thu · Phiếu chi · Chuyển tiền nội bộ · Sổ quỹ tiền mặt · Sổ ngân hàng · Báo có ngân hàng · Danh mục lý do · Số dư ban đầu · Bảng lương · Theo dõi tạm ứng | Mọi khoản tiền vào, ra, chuyển quỹ, lương |
| Công nợ | Phải thu · Phải trả · Đối soát · Bù trừ công nợ · Bảng tuổi nợ · Báo cáo quỹ tài khoản | Ai nợ mình, mình nợ ai, đòi nợ |
| Hoá đơn & Thuế | HĐ đầu ra · HĐ đầu vào · Bảng kê · Thuế GTGT · Thuế TNDN · Nghĩa vụ & hạn nộp · Mẫu hóa đơn · HĐĐT MeInvoice · HĐĐT ViettelInvoice | Hoá đơn, số thuế, hạn nộp |
| Báo cáo tài chính | Kết quả kinh doanh · Cân đối kế toán · Lưu chuyển tiền tệ | Ba báo cáo tài chính |
| Cài đặt | Cấu hình chung · Kết nối kế toán · Tài khoản ngầm định · Quỹ mặc định · Danh mục · Hệ thống tài khoản · Tài sản cố định | Cài một lần cho cả đơn vị |
3. Đọc bản nào
Phần tiêu đề “3. Đọc bản nào”| Việc | Bản hướng dẫn trong kho thinh-khach/huong-dan-ban-hang/ |
|---|---|
| Phiếu chi, lý do thu chi | 2026-11-07-ke-toan-phieu-chi-ly-do-thu-chi |
| Phiếu thu tay · nhập Excel · đọc phiếu · menu phiếu | Đợt 2: bản 1, 2, 3, 4 |
| Chuyển tiền nội bộ, sổ ngân hàng, báo có | 2026-11-07-ke-toan-chuyen-tien-noi-bo-so-ngan-hang-bao-co |
| Tiền đang có, sổ quỹ | 2026-11-07-ke-toan-kiem-tien-dang-co-so-quy · đợt 2 bản 9, 10 |
| Lương, tạm ứng | 2026-11-07-ke-toan-bang-luong-tam-ung |
| Mua hàng, trả hàng, mua dịch vụ | 2026-11-07-ke-toan-chung-tu-mua-hang · 2026-11-07-ke-toan-tra-hang-chung-tu-ban-mua-dich-vu |
| Công nợ | 2026-11-02-ke-toan-thu-tien-cong-no · 2026-11-07-ke-toan-cong-no-phai-tra-bu-tru · đợt 2 bản 6, 7, 8 |
| Hoá đơn, thuế | 2026-11-03-cai-dat-hoa-don-dien-tu-thue · 2026-11-07-ke-toan-hoa-don-dau-ra-dau-vao-thue · đợt 2 bản 12, 13, 14 |
| Báo cáo tài chính, dòng tiền | 2026-11-03-doc-bao-cao-ke-toan |
| Cài đặt kế toán, MISA, tài khoản | 2026-11-02-cai-dat-ngan-hang-quy-ke-toan · 2026-11-07-ke-toan-cau-hinh-tai-khoan-ngam-dinh-misa · 2026-11-07-ke-toan-he-thong-tai-khoan-danh-muc-tscd |
| Việc cuối tháng, gửi kế toán thuế, kiểm soát, quyền | Đợt 2: bản 16, 17, 18, 20 |
Ảnh chụp từ đơn vị demo đêm 07/11/2026. Dữ liệu trong ảnh là dữ liệu minh hoạ.
Cần người hướng dẫn trực tiếp? Đội triển khai demo miễn phí theo đúng ngành của bạn.
Đăng ký demo