Bản đồ báo cáo trên SandBox v2: bộ phận nào đọc báo cáo nào
Đường đi: Menu Báo cáo và tab Báo cáo trong từng màn nghiệp vụ
1. Bộ phận nào đọc báo cáo nào
Phần tiêu đề “1. Bộ phận nào đọc báo cáo nào”Đường dẫn tài liệu tính từ thư mục thinh-khach. Chữ MỚI là bản trong bộ “Đọc báo cáo theo bộ phận” này; còn lại là bản đã có sẵn trong kho, có phần đọc báo cáo của vai trò đó.
| Bộ phận | Báo cáo (đường đi trên SandBox v2) | Xem khi nào | Tài liệu hướng dẫn |
|---|---|---|---|
| Giám đốc, chủ doanh nghiệp | Báo cáo → Báo cáo CEO · Báo cáo → Báo cáo vận hành | Đầu tuần, đầu tháng | MỚI huong-dan-ban-hang/2026-11-03-doc-bao-cao-giam-doc-v2-teamkd1 (cách đọc số) |
| huong-dan-ban-hang/2026-11-02-bao-cao-ceo-vi-ai-v2-teamkd1 (bố cục màn, ví AI) | |||
| Trưởng nhóm sale (luồng lead) | Telesales → Báo cáo · Chat sale → Báo cáo · Báo cáo Marketing → Sơ đồ kênh | Mỗi sáng, mỗi tuần | huong-dan-chia-khach/2026-11-02-truong-nhom-theo-doi-luong-lead-v2-teamkd1 |
| Telesale | Bán hàng → Telesales → tab Báo cáo | Cuối ngày | huong-dan-ban-hang/2026-11-02-telesale-goi-chot-v2-teamkd1, bước 7 |
| Đội gọi điện, quản lý tổng đài | Bán hàng → Tổng đài sim số → Báo cáo cuộc gọi thành công · Thống kê cuộc gọi | Cuối ngày | MỚI huong-dan-ban-hang/2026-11-03-doc-bao-cao-ban-hang-v2-teamkd1, bước 6 |
| Chat sale | Bán hàng → Chat sale → tab Báo cáo | Cuối ngày | huong-dan-ban-hang/2026-11-02-chat-sale-chot-don-v2-teamkd1, bước 5 |
| Cửa hàng, thu ngân | Bán hàng → Cửa hàng → Báo cáo · Báo cáo thu ngân · Biên bản giao ca | Cuối ca, cuối ngày | MỚI huong-dan-ban-hang/2026-11-03-doc-bao-cao-ban-hang-v2-teamkd1, bước 1–3 |
| huong-dan-ban-hang/2026-10-27-ban-hang-cua-hang-huonglt, mục 9 (thu ngân, giao ca) | |||
| Sale thị trường GT/MT, quản lý tuyến | Bán hàng → GT/MT → tab Báo cáo | Hằng tuần | MỚI huong-dan-ban-hang/2026-11-03-doc-bao-cao-ban-hang-v2-teamkd1, bước 4–5 |
| Quản lý cộng tác viên | Bán hàng → Cộng tác viên → Báo cáo | Cuối tháng (chốt hoa hồng) | huong-dan-ban-hang/2026-11-02-cong-tac-vien-v2-teamkd1 |
| Marketing | Marketing → Báo cáo Marketing · Danh sách data → Báo cáo lead theo nguồn / nhân sự | Hằng ngày (data về), hằng tuần (kênh) | MỚI huong-dan-marketing/2026-11-03-doc-bao-cao-marketing-v2-teamkd1 |
| huong-dan-marketing/2026-11-02-marketing-lead-ads-v2-teamkd1, bước 5–6 | |||
| Marketing, chương trình khuyến mãi | Marketing → Khuyến mãi → tab Hiệu quả | Khi chương trình đang chạy | huong-dan-marketing/2026-11-02-khuyen-mai-voucher-v2-teamkd1 |
| Kế toán | Kế toán → Báo cáo tài chính · Dòng tiền · Công nợ | Hằng tuần (dòng tiền), cuối tháng | MỚI huong-dan-ban-hang/2026-11-03-doc-bao-cao-ke-toan-v2-teamkd1 (tài chính, dòng tiền, phải trả) |
| huong-dan-ban-hang/2026-11-02-ke-toan-thu-tien-cong-no-v2-teamkd1 (sổ quỹ, phải thu, tuổi nợ) | |||
| Kho, mua hàng | Kho vận → Tồn kho → tab Báo cáo | Cuối tháng | MỚI huong-dan-kho/2026-11-03-doc-bao-cao-kho-v2-teamkd1 |
| Kho vận, giao hàng | Kho vận → Vận đơn → Báo cáo vận chuyển | Hằng ngày (COD chưa về) | huong-dan-kho/2026-11-02-giao-hang-thu-cod-v2-teamkd1, bước 6 |
| Nhóm care đơn | Kho vận → Care đơn → Báo cáo care đơn · Báo cáo tác nghiệp care đơn | Hằng ngày | huong-dan-kho/2026-11-02-care-don-giu-don-v2-teamkd1, bước 5 |
| Chăm sóc khách hàng | Khách hàng → Báo cáo khách hàng → Tổng quan · Báo cáo · Chân dung KH | Hằng ngày (sinh nhật), hằng tháng | MỚI huong-dan-ban-hang/2026-11-03-doc-bao-cao-khach-hang-v2-teamkd1 (Báo cáo, Chân dung) |
| huong-dan-ban-hang/2026-11-02-cham-soc-sau-mua-khach-cu-v2-teamkd1 (Tổng quan) | |||
| Quản lý mọi phòng (KPI) | KPI · SLA → KPI (Tổng hợp, KPI của tôi, Bảng phòng) · SLA | Hằng tuần | huong-dan-ban-hang/2026-11-02-kpi-sla-doi-sale-v2-teamkd1 |
2. Thói quen đọc báo cáo cho cả công ty
Phần tiêu đề “2. Thói quen đọc báo cáo cho cả công ty”| Lúc | Ai | Xem gì |
|---|---|---|
| Mỗi sáng | Trưởng nhóm sale, kho | Số quá SLA, data chưa tác nghiệp; đơn kẹt ở kho, COD chưa về |
| Cuối ngày | Telesale, chat sale, thu ngân | Kết quả của mình; hai khung đối soát tiền, hàng ở báo cáo cửa hàng |
| Đầu tuần | Giám đốc, marketing, kế toán | Tab Tăng trưởng, Phân tích; kênh Chốt thấp; Dự báo dòng tiền |
| Đầu tháng (chọn Tháng trước) | Tất cả quản lý | Báo cáo CEO, ba báo cáo tài chính, Nhập – Xuất – Tồn, vòng quay, hoa hồng CTV, KPI |
Mẹo chung cho mọi báo cáo trên v2
- Ngày 1–2 đầu tháng, chọn kỳ Tháng trước; để Tháng này thì gần như trống.
- Mỗi màn báo cáo có nút Hướng dẫn góc phải: nhiều màn có sơ đồ “số lấy từ đâu”.
- Ô ghi “—” hoặc “Chưa có dữ liệu” thường do chưa nhập nguồn (chi phí quảng cáo, giá vốn, hạn nợ, kết nối), không phải lỗi.
- Cùng một chỉ số ở hai màn có thể khác nhau (VD doanh thu ở Báo cáo CEO và ở Kế toán). Khi báo cáo ra ngoài, thống nhất trước dùng màn nào.
3. Báo cáo chưa có trên v2
Phần tiêu đề “3. Báo cáo chưa có trên v2”Ngày 02/11/2026, ba menu sau mở ra chỉ có dòng “đang được hoàn thiện và sẽ sớm có mặt ở đây”:
- Bán hàng → Báo cáo bán hàng: tạm dùng Báo cáo CEO và tab Báo cáo trong từng màn bán hàng.
- Kho vận → Báo cáo kho vận: tạm dùng Tồn kho → tab Báo cáo và Vận đơn → Báo cáo vận chuyển.
- Hàng hoá → Báo cáo hàng hoá: tạm dùng khối Top mặt hàng ở Báo cáo CEO và vòng quay hàng tồn ở báo cáo kho.
Khi các menu này có màn thật, bộ tài liệu cần bổ sung.
Ảnh chụp từ đơn vị demo đêm 02/11/2026, kỳ xem phần lớn là Tháng trước (tháng 10/2026). Dữ liệu trong ảnh là dữ liệu minh hoạ.
Cần người hướng dẫn trực tiếp? Đội triển khai demo miễn phí theo đúng ngành của bạn.
Đăng ký demo